Berikut adalah nama-nama sekolah yang akan terlibat dengan Program Digital Competency Standard 2017 bagi negeri Selangor.
Program ini akan melibatkan sekolah yang mencapai tahap 5 bintang dan 4 bintang. Responden yang terlibat adalah seperti berikut
Sekolah Rendah
- 2 Kelas Tahun 6
Sekolah Menengah
- 2 Kelas Tingkatan 3
- 2 Kelas Tingkatan 5
Minima setiap kelas ada 20 orang pelajar yang akan dinilai dalam bentuk permainan penerokaan angkasa yang dinamakan “Tapir Hero” yang boleh diakses di URL berikut : http://best.moe.edu.my/
Guru akan diminta generate token bagi para pelajar dan pastikan cikgu mempunyai no IC atau MyKid untuk sekolah rendah untuk membantu memudahkan urusan log masuk ke ujian tersebut. Manual boleh rujuk di user guide laman web tersebut : http://best.moe.edu.my/guide/how-to-video.html
Ujian akan bermula pada 10 April 2017 dan akan tamat pada 15 Mei 2017. Senarai nama dan surat berkaitan rujuk dibawah :
KOD SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | STAR | EPRD1 |
---|---|---|---|
BRA4001 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA MAAHAD HAMIDIAH | 4 | EPRD |
BFT6007 | SAMT SULTAN SALAHUDDIN ABD AZIZ SHAH | 3 | EPRD |
BFT4001 | SAM HULU LANGAT | 3 | EPRD |
BBD7451 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) BATU CAVES | 3 | EPRD |
BFT0001 | SAMT SULTAN HISAMUDDIN | 4 | EPRD |
BBD0079 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) METHODIST | 4 | EPRD |
BBC7407 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) DESA JAYA | 4 | EPRD |
BBD8457 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SARASWATHY | 4 | EPRD |
BEA7620 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI KUNDANG | 4 | EPRD |
BBD8454 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) PUCHONG | 4 | EPRD |
BBD3048 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) BESTARI JAYA | 4 | EPRD |
BBC8407 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SUBANG | 3 | EPRD |
BEA8653 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALAM MEGAH 2 | 3 | EPRD |
BBD0084 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SIMPANG LIMA | 4 | EPRD |
BBA4024 | SEKOLAH KEBANGSAAN AMPANG | 4 | |
BBA4028 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MUDA | 4 | |
BBA4033 | SEKOLAH KEBANGSAAN PANDAN INDAH | 4 | |
BBC4046 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KG BARU AMPANG | 4 | |
BBC4049 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) ON PONG 2 | 4 | |
BBD4064 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) AMPANG | 4 | |
BEA4631 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PANDAN MEWAH | 4 | |
BBA4019 | SEKOLAH KEBANGSAAN KG CHERAS BAHARU | 5 | |
BBA4026 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN TASIK | 5 | |
BBA4030 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN KOSAS | 5 | |
BEA4609 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN KOSAS | 5 | |
BEA4610 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN SERAYA | 5 | |
BEA4616 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PANDAN INDAH | 5 | |
BEA4622 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR BARU AMPANG | 5 | |
BBA4002 | SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN ENAM | 4 | |
BBA4018 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANGI | 4 | |
BBA4047 | SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 7 | 4 | |
BBC4041 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SUNGAI CHUA | 4 | |
BBD4063 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG WEST COUNTRY | 4 | |
BEA4613 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JALAN REKO | 4 | |
BEA4624 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JALAN EMPAT | 4 | |
BEA4625 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAJANG UTAMA | 4 | |
BEA4633 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR SERI PUTRA | 4 | |
BEA4603 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR BARU BANGI | 5 | |
BBA1004 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI MANGGIS | 4 | |
BBA1007 | SEKOLAH KEBANGSAAN BKT CHANGGANG | 4 | |
BBB1031 | SEKOLAH KEBANGSAAN METHODIST | 4 | |
BBB1032 | SEKOLAH KEBANGSAAN SRI LANGAT | 4 | |
BBC1035 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHOONG HUA | 4 | |
BBD1047 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SG MANGGIS | 4 | |
BBA1005 | SEKOLAH KEBANGSAAN OLAK LEMPIT | 5 | |
BBA6015 | SEKOLAH KEBANGSAAN KG BAHARU | 4 | |
BBA6017 | SEKOLAH KEBANGSAAN SEKENDI | 4 | |
BBA6022 | SEKOLAH KEBANGSAAN TEBOK JAWA | 4 | |
BBA6024 | SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG BANTING | 4 | |
BBA1023 | SEKOLAH KEBANGSAAN TG SEPAT | 4 | |
BEB1072 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANJUNG SEPAT | 4 | |
BBA3002 | SEKOLAH KEBANGSAAN BKT BADONG | 4 | |
BBA3011 | SEKOLAH KEBANGSAAN IJOK | 4 | |
BBA3033 | SEKOLAH KEBANGSAAN PUNCAK ALAM | 4 | |
BBA3037 | SEKOLAH KEBANGSAAN PUNCAK ALAM 3 | 4 | |
BBC3037 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) IJOK | 4 | |
BBC3047 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YUK CHIH | 4 | |
BEA3084 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SAUJANA UTAMA | 4 | |
BBA3008 | SEKOLAH KEBANGSAAN JAYA SETIA | 5 | |
BBA3034 | SEKOLAH KEBANGSAAN SAUJANA UTAMA IJOK | 5 | |
BEA3077 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA MUDA MUSA | 5 | |
BBA4001 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SERAI | 4 | |
BBA4009 | SEKOLAH KEBANGSAAN DUSUN TUA | 4 | |
BBA4029 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN CUEPACS | 4 | |
BBA4034 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR TUN HUSSEIN ONN | 4 | |
BBA4054 | SEKOLAH KEBANGSAAN DUSUN NANDING | 4 | |
BEA4617 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHERAS PERDANA | 4 | |
BEA4627 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DUSUN NANDING | 4 | |
BBA7203 | SEKOLAH KEBANGSAAN GOMBAK SETIA | 4 | |
BBA7205 | SEKOLAH KEBANGSAAN SG TUA BAHARU | 4 | |
BBA7216 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SERI GOMBAK | 4 | |
BBC7402 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KHEOW BIN | 4 | |
BEA7608 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN HILLCREST | 4 | |
BRA7002 | SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI GOMBAK | 5 | |
BBA7103 | SEKOLAH KEBANGSAAN (2) TAMAN KERAMAT | 4 | |
BBA7202 | SEKOLAH KEBANGSAAN KLANG GATE | 4 | |
BBA7211 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN KERAMAT (1) | 4 | |
BBA7224 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MELAWATI 2 | 4 | |
BBB7303 | SEKOLAH KEBANGSAAN (1) KUALA AMPANG | 4 | |
BBB7304 | SEKOLAH KEBANGSAAN (2) KUALA AMPANG | 4 | |
BEA7603 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LEMBAH KERAMAT | 4 | |
BBA0007 | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU BELAH | 4 | |
BBA0032 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN KLANG UTAMA | 4 | |
BBC0052 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PUI YING | 4 | |
BBD0062 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG BUKIT RAJA | 4 | |
BBD8464 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG NORTH HUMM | 4 | |
BBB0025 | SEKOLAH KEBANGSAAN (1) JALAN BATU TIGA | 5 | |
BBB0030 | SEKOLAH KEBANGSAAN (1) JALAN MERU | 5 | |
BEB0102 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TINGGI KLANG | 5 | |
BBA3006 | SEKOLAH KEBANGSAAN JERAM | 4 | |
BBA3007 | SEKOLAH KEBANGSAAN JERAM BT 20 | 4 | |
BBC3040 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) LIAT CHOON | 4 | |
BEA3078 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JERAM | 4 | |
BEA3087 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT KUCHING TENGAH | 4 | |
BBA4038 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN RAKAN | 4 | |
BBA4039 | SEKOLAH KEBANGSAAN SRI JELOK | 4 | |
BBB4030 | SEKOLAH KEBANGSAAN (2) JALAN BUKIT | 4 | |
BEA4621 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SAUJANA IMPIAN | 4 | |
BRA4003 | SEKOLAH MENENGAH AGAMA PERSEKUTUAN KAJANG | 4 | |
BBA5011 | SEKOLAH KEBANGSAAN KALUMPANG | 4 | |
BBA5029 | SEKOLAH KEBANGSAAN LEMBAH BERINGIN | 4 | |
BBC5029 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KALUMPANG | 4 | |
BBA1003 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR | 4 | |
BBA1027 | SEKOLAH KEBANGSAAN KANCHONG DARAT | 4 | |
BBA1031 | SEKOLAH KEBANGSAAN SG KELAMBU | 4 | |
BBA1038 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR BANTING | 4 | |
BEA1065 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JUGRA | 4 | |
BEA1066 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TELOK DATOK | 4 | |
BEB1073 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI MANGGIS | 5 | |
BBD1060 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SUNGAI SEDU | 2 | |
BBA0010 | SEKOLAH KEBANGSAAN KAPAR | 4 | |
BBA0019 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SERDANG | 4 | |
BBA0029 | SEKOLAH KEBANGSAAN ABDUL SAMAT | 4 | |
BBA0038 | SEKOLAH KEBANGSAAN MERU (2) | 4 | |
BBA3030 | SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT CERAKA | 4 | |
BBC0058 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YING WAH | 4 | |
BEA0100 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RANTAU PANJANG | 4 | |
BEA0101 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (P) KAPAR | 4 | |
BBA0012 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BINJAI | 5 | |
BEB0110 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MERU | 5 | |
BBA0006 | SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN KEBUN | 4 | |
BBA0015 | SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT KUDA | 4 | |
BBA0037 | SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT KEMUNING 2 | 4 | |
BBC0042 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHUNG HUA | 4 | |
BEA0108 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KOTA KEMUNING | 4 | |
BEA0111 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SHAHBANDARAYA | 4 | |
BEB0106 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (P) BUKIT KUDA | 4 | |
BRA0001 | KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH | 4 | |
BBA5003 | SEKOLAH KEBANGSAAN RASA | 4 | |
BBA5009 | SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KUBU BHARU | 4 | |
BBA5024 | SEKOLAH KEBANGSAAN AMPANG PECAH | 4 | |
BBA5031 | SEKOLAH KEBANGSAAN ANTARA GAPI | 4 | |
BBB5021 | SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KUBU BARU SATU | 4 | |
BBB5023 | SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KUBU BHARU DUA | 4 | |
BBC5023 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) BATANG KALI | 4 | |
BBC5032 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KHING MING | 4 | |
BBC5035 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) RASA | 4 | |
BBD5045 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KUALA KUBU BHARU | 4 | |
BEB5066 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' HJ KAMARUDDIN | 4 | |
BBA5025 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR BARU BATANG KALI | 5 | |
BEA5068 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AMPANG PECAH | 5 | |
BBC3034 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) AIK THEE | 4 | |
BBD3060 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SUNGAI TER | 4 | |
BEA3074 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI TANJUNG | 4 | |
BEA3082 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENGKALAN PERMATANG | 4 | |
BEA3083 | SEKOLAH MENENGAH SAINS KUALA SELANGOR | 4 | |
BBA3012 | SEKOLAH KEBANGSAAN TANJUNG KERAMAT | 5 | |
BBA7219 | SEKOLAH KEBANGSAAN SELAYANG JAYA | 4 | |
BBA7225 | SEKOLAH KEBANGSAAN SELAYANG UTAMA | 4 | |
BBA7234 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI KUNDANG | 4 | |
BEA8605 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT GADING | 4 | |
BEA8620 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR BARU SUNGAI BUL | 4 | |
BEB7651 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEPONG | 4 | |
BHA8002 | KOLEJ VOKASIONAL SUNGAI BULOH | 4 | |
BBA6011 | SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT 13 | 4 | |
BBA6028 | SEKOLAH KEBANGSAAN SG LEMAN | 4 | |
BBA6029 | SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT 9 | 4 | |
BBB6030 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SEKINCHAN | 4 | |
BBC6038 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YOKE KUAN | 4 | |
BEA6045 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA SABAK BERNAM | 4 | |
BBA6031 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI NIBONG | 5 | |
BBB0034 | SEKOLAH KEBANGSAAN TENGKU BENDAHARA AZMAN (1) | 4 | |
BBC0050 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PANDAMARAN 'B' | 4 | |
BEB0109 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (P) RAJA ZARINA | 4 | |
BBC0056 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) TSHING NIAN | 5 | |
BBA8214 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SEA | 4 | |
BBA8255 | SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 1 BANDAR KINRARA | 4 | |
BBB8306 | SEKOLAH KEBANGSAAN LA SALLE, PJ | 4 | |
BBB8307 | SEKOLAH KEBANGSAAN METHODIST,PJ | 4 | |
BBB8310 | SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN SELANGOR (SATU) | 4 | |
BBC8405 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SERDANG BARU (1) | 4 | |
BBC8419 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) LADANG HARCROFT | 4 | |
BEA8607 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN DATO' HARUN | 4 | |
BEA8615 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KELANA JAYA | 4 | |
BEA8627 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI INDAH | 4 | |
BEA8647 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SEKSYEN 4 BANDAR KINRA | 4 | |
BEB8651 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ASSUNTA | 4 | |
BBA8106 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MEGAH | 5 | |
BBA8209 | SEKOLAH KEBANGSAAN SRI DAMAI | 5 | |
BBD8453 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) F E S SERDANG | 5 | |
BBA3009 | SEKOLAH KEBANGSAAN PASANGAN | 4 | |
BBA3010 | SEKOLAH KEBANGSAAN RANTAU PANJANG | 4 | |
BBA3032 | SEKOLAH KEBANGSAAN BESTARI JAYA | 4 | |
BEA3081 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RANTAU PANJANG | 4 | |
BBA7207 | SEKOLAH KEBANGSAAN RAWANG | 4 | |
BBA7237 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR BARU RAWANG | 4 | |
BBA7241 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR BARU SELAYANG (2) | 4 | |
BBB7305 | SEKOLAH KEBANGSAAN (1) SELAYANG BARU | 4 | |
BBC7401 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHAP KHUAN | 4 | |
BBC7404 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KUNDANG | 4 | |
BBC7405 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SAN YUK | 4 | |
BBC7408 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KOTA EMERALD | 4 | |
BBD7452 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) BATU ARANG | 4 | |
BEA7605 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAWANG | 4 | |
BEA7618 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR TASIK PUTERI | 4 | |
BEA7621 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN DESA 2 | 4 | |
BEB7653 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SELAYANG BHARU | 4 | |
BEB7654 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI GARING | 4 | |
BFT7001 | SAM RAWANG | 4 | |
BRA7001 | SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI RAWANG | 4 | |
BBA6013 | SEKOLAH KEBANGSAAN DOKTOR ABDUL LATIFF | 4 | |
BBA6016 | SEKOLAH KEBANGSAAN TUN DOKTOR ISMAIL | 4 | |
BBA6023 | SEKOLAH KEBANGSAAN SAPINTAS | 4 | |
BBB6028 | SEKOLAH KEBANGSAAN KHIR JOHARI | 4 | |
BBC6032 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) LUM HUA | 4 | |
BEA6041 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN UNGKU AZIZ | 4 | |
BEA6044 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAGAN TERAP | 4 | |
BEA9607 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PUTERI | 5 | |
BBA4052 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR RINCHING | 4 | |
BBA4061 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR SUNWAY SEMENYIH | 4 | |
BBB4033 | SEKOLAH KEBANGSAAN SEMENYIH | 4 | |
BBC4039 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KG BARU SEMENYIH | 4 | |
BBC4042 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) TON FAH | 4 | |
BEA4605 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KHIR JOHARI | 4 | |
BEA4608 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ENGKU HUSAIN | 4 | |
BEA4628 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR TASIK KESUMA | 4 | |
BEA4632 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR RINCHING | 4 | |
BBA4023 | SEKOLAH KEBANGSAAN RINCHING HILIR | 5 | |
BEA4626 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN JASMIN 2 | 5 | |
BBC1038 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PENG MING | 4 | |
BEA1064 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JENJAROM | 4 | |
BEA1069 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TELOK PANGLIMA GARANG | 4 | |
BBA1033 | SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN TANJUNG | 2 | |
BBA0024 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SRI MUDA | 4 | |
BBA8219 | SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 17 SHAH ALAM | 4 | |
BBA8222 | SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 19 | 4 | |
BBA8227 | SEKOLAH KEBANGSAAN SEAFIELD | 4 | |
BBA8242 | SEKOLAH KEBANGSAAN ALAM MEGAH DUA | 4 | |
BBA8213 | SEKOLAH KEBANGSAAN RAJA MUDA (INTEG) | 5 | |
BBA8259 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR SRI DAMANSARA 3 | 5 | |
BBA6018 | SEKOLAH KEBANGSAAN SIMPANG 4 BNO | 4 | |
BBA6019 | SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT BAHARU | 4 | |
BBA6021 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI MAWAR | 4 | |
BBA6027 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI CEMPAKA | 4 | |
BFT6001 | SAM PARIT BARU | 4 | |
BBA6026 | SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK RU | 5 | |
BEA6042 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUNSHI ABDULLAH | 5 | |
BBA6001 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI MAKMUR | 4 | |
BBA6002 | SEKOLAH KEBANGSAAN SG HJ DORANI | 4 | |
BBA6032 | SEKOLAH KEBANGSAAN BINJAI JAYA | 4 | |
BBB6029 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI UTAMA | 4 | |
BFT6003 | SAM SUNGAI HAJI DORANI | 4 | |
BBA6005 | SEKOLAH KEBANGSAAN SG LIMAU | 5 | |
BBA6007 | SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT 6 | 5 | |
BEA6043 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI BESAR | 5 | |
BBA5004 | SEKOLAH KEBANGSAAN SG CHOH | 4 | |
BBA5006 | SEKOLAH KEBANGSAAN ULU YAM BHARU | 4 | |
BBA5012 | SEKOLAH KEBANGSAAN KG KUANTAN | 4 | |
BBA5014 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA | 4 | |
BBA5023 | SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT BERUNTUNG | 4 | |
BBA5026 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR SUNGAI BUAYA | 4 | |
BBA5028 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUNGA RAYA (1) | 4 | |
BBA5032 | SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT BERUNTUNG 2 | 4 | |
BBC5037 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SERENDAH | 4 | |
BBD5058 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG SG CHOH | 4 | |
BEA5063 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI CHOH | 4 | |
BEA5066 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT SENTOSA | 4 | |
BEA5067 | SEKOLAH MENENGAH SAINS HULU SELANGOR | 4 | |
BEB5065 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SYED MASHOR | 4 | |
BBC5027 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHOONG CHEE | 5 | |
BEA5072 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERENDAH | 5 | |
BBA3016 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BURONG | 4 | |
BBA3018 | SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' MANAN | 4 | |
BBA3026 | SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT SERONG | 4 | |
BFT3002 | SAM TANJONG KARANG | 4 | |
BBA0018 | SEKOLAH KEBANGSAAN KG JOHAN SETIA | 4 | |
BBA0025 | SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK PULAI | 4 | |
BBB0029 | SEKOLAH KEBANGSAAN LA SALLE | 4 | |
BBB0038 | SEKOLAH KEBANGSAAN (2) SIMPANG LIMA | 4 | |
BBC0041 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHUEN MIN | 4 | |
BBD0074 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG HIGHLANDS | 4 | |
BEA0093 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TENGKU AMPUAN RAHIMAH | 4 | |
BEA0104 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI ANDALAS | 4 | |
BEA0112 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BATU UNJUR | 4 | |
BEA0103 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TELOK GADONG | 5 |
SURAT DCS SELANGOR
“G11” by mr-football is licensed under CC BY-ND
Recent Comments